WATER REQUIREMENTS
To determine the amount of water you need please use the following table.
| Multiply by Amount of: | Gallons per day | Litres per day |
| Person(s) | 70 | 317.8 |
| Horse(s) | 12 | 54.48 |
| Steer(s) | 12 | 54.48 |
| Milk Cow(s) | 35 | 158.9 |
| Hog(s) | 4 | 18.16 |
| Sheep | 2 | 9.08 |
| 100 Chickens | 9 | 40.86 |
| 100 Turkeys | 20 | 90.8 |
| 1/2 " Garden Hose | 3 Gal. per minute (GPM) | 13.62 l per min. (LPM) |
| 3/4 " Garden Hose | 6 GPM | 27.24 LPM |
| Lawn Sprinkler | 3-7 GPM | 13.62 - 31.78 LPM |
Copyright 2009 M & M Drilling. All rights reserved.